產品中心
PRODUCTS CENTER



產品簡介
相關文章
| 品牌 | 科冪儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 其它,316不銹鋼 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
| 多聯型 | 功能獨立控制,適用于快速進行催化劑篩選、反應條件優化及微量樣品平行等實驗 |
| 多阱型 | 集成化設計,多通道釜體,公用氣氛、加熱及攪拌,適用同等條件下的對比實驗 |
| 多位型 | 集成化設計,獨立工位釜體,公用加熱及攪拌 適用研究不同物料及氣氛下的對比實驗,釜體具有快速充氣功能 |
| 參數/類型 | 多聯型 | 多阱型 | 多位型 |
| 容積 | 10-500mL | 10-20mL | 10-20mL |
| 使用壓力 | 35MPa | 10MPa | 10MPa |
| 使用溫度 | 550℃ | 200℃ | 200℃ |
| 釜體材質 | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) |
| 攪拌速度 | 100-1200rpm | 100-1200rpm | 100-1200rpm |
| 工位 | 2、4、6 | 4、6 | 4、6 |
| 攪拌方式 | NS磁力攪拌 MS機械攪拌 | NS磁力攪拌 | NS磁力攪拌 MS機械攪拌 |
| 加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
| 進出氣閥門 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 |
| 壓力表 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 | 參考單釜配置 |
| 爆破閥 | √ | √ | √ |
| 安全閥 | Fitok | Fitok | Fitok |
掃碼加微信
服務電話:
0551-62921227
合肥市經開區雙龍路與望客路交口科冪園區
17333007727@163.com